قطعات هندسی مسکونی
| خوشه یک |
1 |
تعداد( قطعه) | 66 |
|
2 |
انتقال سند به عضو (قطعه) | 13 | |
|
3 |
ابعاد (مترطول) | 16*25 | |
|
4 |
مساحت زمین (مترمربع) | 400 | |
|
5 |
دارای سند تک برگ | ||
|
6 |
سطح اشغال قطعات 60%+2 متر در عرض | ||
|
7 |
هر قطعه شامل 10 واحد مسکونی در 5 طبقه روی پیلوت ویک طبقه منفی ( مجموعاً 7 سقف) | ||
| خوشه دو | 1 | تعداد( قطعه) | 15 |
| 2 | انتقال سند به عضو (قطعه) | 3 | |
| 3 | ابعاد (مترطول) | 16*22 | |
| 4 | مساحت زمین (مترمربع) | 352 | |
| 5 | دارای سند تک برگ | ||
| 6 | سطح اشغال قطعات 60%+2 متر در عرض | ||
| 7 | هر قطعه شامل 10 واحد مسکونی در 5 طبقه روی پیلوت ویک طبقه منفی ( مجموعاً 7 سقف) | ||
| خوشه سه | 1 | تعداد( قطعه) |
18 |
| 2 | انتقال سند به عضو ( قطعه) |
3 |
|
| 3 | ابعاد (مترطول) |
18*32 |
|
| 4 | مساحت زمین (مترمربع) |
576 |
|
| 5 | دارای سند تک برگ | ||
| 6 | سطح اشغال قطعات 60%+2 متر در عرض | ||
| 7 | هر قطعه شامل 20 واحد مسکونی در 5 طبقه روی پیلوت ویک طبقه منفی ( مجموعاً 7 سقف) | ||
| خوشه چهار | 1 | تعداد (قطعه) |
58 |
| 2 | انتقال سند به عضو (قطعه) |
12 |
|
| 3 | ابعاد (مترطول) |
18*30 |
|
| 4 | مساحت زمین (مترمربع) |
540 |
|
| 5 | دارای سند تک برگ | ||
| 6 | سطح اشغال قطعات 60%+2 متر در عرض | ||
| 7 | هر قطعه شامل 20 واحد مسکونی در 5 طبقه روی پیلوت ویک طبقه منفی ( مجموعاً 7 سقف) | ||
| 8 | از مجموع 58 قطعه 4 قطعه در 7 طبقه روی پیلوت و یک طبقه منفی ( مجموعاً 7 سقف) که شامل 28 واحد می باشد | ||
